下载 央行数据APP

这款APP是经济,投资理财,股市,房价分析参考利器

适用于关注经济、货币政策的用户

下载 房价APP

一款房地产数据查询的APP, 关注房价,守住你的钱袋子

# 央行近期发行

  • 2024-07-25 发行 MLF 2000亿元 期限 1年
  • 2024-07-25 发行 逆回购 2351亿元 期限 7天
  • 2024-07-24 发行 逆回购 661亿元 期限 7天
  • 2024-07-23 发行 逆回购 2673亿元 期限 7天
  • 2024-07-22 发行 逆回购 582亿元 期限 7天
  • 2024-07-19 发行 逆回购 590亿元 期限 7天
  • 2024-07-18 发行 逆回购 490亿元 期限 7天
  • 2024-07-17 发行 逆回购 2700亿元 期限 7天
  • 2024-07-16 发行 逆回购 6760亿元 期限 7天
  • 2024-07-15 发行 MLF 1000亿元 期限 1年
  • 2024-07-15 发行 逆回购 1290亿元 期限 7天
  • 2024-07-12 发行 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-11 发行 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-10 发行 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-09 发行 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-08 发行 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-05 发行 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-04 发行 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-03 发行 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-02 发行 逆回购 20亿元 期限 7天
  • # 央行近期到期

  • 2024-07-26 到期 逆回购 590亿元 期限 7天
  • 2024-07-25 到期 逆回购 490亿元 期限 7天
  • 2024-07-24 到期 逆回购 2700亿元 期限 7天
  • 2024-07-23 到期 逆回购 6760亿元 期限 7天
  • 2024-07-22 到期 逆回购 1290亿元 期限 7天
  • 2024-07-19 到期 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-18 到期 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-18 到期 MLF 1030亿元 期限 1年
  • 2024-07-17 到期 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-16 到期 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-15 到期 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-12 到期 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-11 到期 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-10 到期 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-09 到期 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-08 到期 逆回购 20亿元 期限 7天
  • 2024-07-05 到期 逆回购 500亿元 期限 7天
  • 2024-07-04 到期 逆回购 1000亿元 期限 7天
  • 2024-07-03 到期 逆回购 2500亿元 期限 7天
  • 2024-07-02 到期 逆回购 3000亿元 期限 7天
  • © 2017~2020 蚂蚁数据 AntDatas.cn 版权所有    邮箱: lanbing-it@qq.com    备案号: 湘ICP备17016471号-1