下载
央行数据APP
这款APP是经济,投资理财,股市,房价分析参考利器
适用于关注经济、货币政策的用户
下载
房价APP
一款房地产数据查询的APP, 关注房价,守住你的钱袋子
# 央行近期发行
2023-12-08 发行 逆回购 1970亿元 期限 7天
2023-12-07 发行 逆回购 3630亿元 期限 7天
2023-12-06 发行 逆回购 2400亿元 期限 7天
2023-12-05 发行 逆回购 2100亿元 期限 7天
2023-12-04 发行 逆回购 670亿元 期限 7天
2023-12-01 发行 逆回购 1190亿元 期限 7天
2023-11-30 发行 逆回购 6630亿元 期限 7天
2023-11-29 发行 逆回购 4380亿元 期限 7天
2023-11-28 发行 逆回购 4150亿元 期限 7天
2023-11-27 发行 逆回购 5010亿元 期限 7天
2023-11-24 发行 逆回购 6640亿元 期限 7天
2023-11-23 发行 逆回购 5190亿元 期限 7天
2023-11-22 发行 逆回购 4600亿元 期限 7天
2023-11-21 发行 票据 150亿元 期限 1年
2023-11-21 发行 票据 300亿元 期限 3月
2023-11-21 发行 逆回购 3190亿元 期限 7天
2023-11-20 发行 逆回购 2050亿元 期限 7天
2023-11-17 发行 逆回购 3520亿元 期限 7天
2023-11-16 发行 逆回购 3770亿元 期限 7天
2023-11-15 发行 MLF 14500亿元 期限 1年
# 央行近期到期
2023-12-08 到期 逆回购 1190亿元 期限 7天
2023-12-07 到期 逆回购 6630亿元 期限 7天
2023-12-06 到期 逆回购 4380亿元 期限 7天
2023-12-05 到期 逆回购 4150亿元 期限 7天
2023-12-04 到期 逆回购 5010亿元 期限 7天
2023-12-01 到期 逆回购 6640亿元 期限 7天
2023-11-30 到期 逆回购 5190亿元 期限 7天
2023-11-29 到期 逆回购 4600亿元 期限 7天
2023-11-28 到期 逆回购 3190亿元 期限 7天
2023-11-27 到期 逆回购 2050亿元 期限 7天
2023-11-24 到期 逆回购 3520亿元 期限 7天
2023-11-23 到期 逆回购 3770亿元 期限 7天
2023-11-23 到期 票据 200亿元 期限 3月
2023-11-22 到期 逆回购 4950亿元 期限 7天
2023-11-22 到期 票据 150亿元 期限 1年
2023-11-21 到期 逆回购 4240亿元 期限 7天
2023-11-20 到期 逆回购 1130亿元 期限 7天
2023-11-17 到期 逆回购 2030亿元 期限 7天
2023-11-16 到期 逆回购 2020亿元 期限 7天
2023-11-16 到期 MLF 8500亿元 期限 1年
© 2017~2020 蚂蚁数据 AntDatas.cn 版权所有 邮箱: lanbing-it@qq.com
备案号: 湘ICP备17016471号-1