下载 央行数据APP

这款APP是经济,投资理财,股市,房价分析参考利器

适用于关注经济、货币政策的用户

下载 房价APP

一款房地产数据查询的APP, 关注房价,守住你的钱袋子

# 央行近期发行

  • 2023-03-29 发行 逆回购 2000亿元 期限 7天
  • 2023-03-28 发行 逆回购 2780亿元 期限 7天
  • 2023-03-27 发行 逆回购 2550亿元 期限 7天
  • 2023-03-24 发行 逆回购 70亿元 期限 7天
  • 2023-03-23 发行 逆回购 640亿元 期限 7天
  • 2023-03-22 发行 逆回购 670亿元 期限 7天
  • 2023-03-21 发行 票据 50亿元 期限 6月
  • 2023-03-21 发行 逆回购 1820亿元 期限 7天
  • 2023-03-20 发行 逆回购 300亿元 期限 7天
  • 2023-03-17 发行 逆回购 1800亿元 期限 7天
  • 2023-03-16 发行 逆回购 1090亿元 期限 7天
  • 2023-03-15 发行 MLF 4810亿元 期限 1年
  • 2023-03-14 发行 逆回购 290亿元 期限 7天
  • 2023-03-13 发行 逆回购 410亿元 期限 7天
  • 2023-03-10 发行 逆回购 150亿元 期限 7天
  • 2023-03-09 发行 逆回购 30亿元 期限 7天
  • 2023-03-08 发行 逆回购 40亿元 期限 7天
  • 2023-03-07 发行 逆回购 30亿元 期限 7天
  • 2023-03-06 发行 逆回购 70亿元 期限 7天
  • 2023-03-03 发行 逆回购 180亿元 期限 7天
  • # 央行近期到期

  • 2023-03-30 到期 逆回购 640亿元 期限 7天
  • 2023-03-29 到期 逆回购 670亿元 期限 7天
  • 2023-03-28 到期 逆回购 1820亿元 期限 7天
  • 2023-03-27 到期 逆回购 300亿元 期限 7天
  • 2023-03-24 到期 逆回购 1800亿元 期限 7天
  • 2023-03-23 到期 逆回购 1090亿元 期限 7天
  • 2023-03-21 到期 逆回购 290亿元 期限 7天
  • 2023-03-21 到期 票据 50亿元 期限 6月
  • 2023-03-20 到期 逆回购 410亿元 期限 7天
  • 2023-03-17 到期 逆回购 150亿元 期限 7天
  • 2023-03-16 到期 逆回购 30亿元 期限 7天
  • 2023-03-16 到期 MLF 2000亿元 期限 1年
  • 2023-03-15 到期 逆回购 40亿元 期限 7天
  • 2023-03-14 到期 逆回购 30亿元 期限 7天
  • 2023-03-13 到期 逆回购 70亿元 期限 7天
  • 2023-03-10 到期 逆回购 180亿元 期限 7天
  • 2023-03-09 到期 逆回购 730亿元 期限 7天
  • 2023-03-08 到期 逆回购 1070亿元 期限 7天
  • 2023-03-07 到期 逆回购 4810亿元 期限 7天
  • 2023-03-06 到期 逆回购 3360亿元 期限 7天
  • © 2017~2020 蚂蚁数据 AntDatas.cn 版权所有    邮箱: lanbing-it@qq.com    备案号: 湘ICP备17016471号