下载
央行数据APP
这款APP是经济,投资理财,股市,房价分析参考利器
适用于关注经济、货币政策的用户
下载
房价APP
一款房地产数据查询的APP, 关注房价,守住你的钱袋子
# 央行近期发行
2023-09-28 发行 逆回购 5080亿元 期限 14天
2023-09-28 发行 逆回购 1010亿元 期限 7天
2023-09-27 发行 逆回购 4170亿元 期限 14天
2023-09-27 发行 逆回购 2000亿元 期限 7天
2023-09-26 发行 逆回购 3780亿元 期限 14天
2023-09-25 发行 逆回购 3190亿元 期限 14天
2023-09-22 发行 逆回购 2020亿元 期限 14天
2023-09-21 发行 逆回购 820亿元 期限 14天
2023-09-21 发行 逆回购 1690亿元 期限 7天
2023-09-20 发行 逆回购 860亿元 期限 14天
2023-09-20 发行 逆回购 2050亿元 期限 7天
2023-09-19 发行 票据 150亿元 期限 6月
2023-09-19 发行 逆回购 600亿元 期限 14天
2023-09-19 发行 逆回购 2080亿元 期限 7天
2023-09-18 发行 逆回购 600亿元 期限 14天
2023-09-18 发行 逆回购 1840亿元 期限 7天
2023-09-15 发行 MLF 5910亿元 期限 1年
2023-09-15 发行 逆回购 340亿元 期限 14天
2023-09-15 发行 逆回购 1050亿元 期限 7天
2023-09-14 发行 逆回购 1100亿元 期限 7天
# 央行近期到期
2023-09-29 到期 逆回购 340亿元 期限 14天
2023-09-28 到期 逆回购 1690亿元 期限 7天
2023-09-27 到期 逆回购 2050亿元 期限 7天
2023-09-26 到期 逆回购 2080亿元 期限 7天
2023-09-25 到期 逆回购 1840亿元 期限 7天
2023-09-22 到期 逆回购 1050亿元 期限 7天
2023-09-22 到期 票据 50亿元 期限 6月
2023-09-21 到期 逆回购 1100亿元 期限 7天
2023-09-20 到期 逆回购 650亿元 期限 7天
2023-09-19 到期 逆回购 2090亿元 期限 7天
2023-09-18 到期 逆回购 2150亿元 期限 7天
2023-09-16 到期 MLF 4000亿元 期限 1年
2023-09-15 到期 逆回购 3630亿元 期限 7天
2023-09-14 到期 逆回购 3300亿元 期限 7天
2023-09-13 到期 逆回购 260亿元 期限 7天
2023-09-12 到期 逆回购 140亿元 期限 7天
2023-09-11 到期 逆回购 120亿元 期限 7天
2023-09-08 到期 逆回购 1010亿元 期限 7天
2023-09-07 到期 逆回购 2090亿元 期限 7天
2023-09-06 到期 逆回购 3820亿元 期限 7天
© 2017~2020 蚂蚁数据 AntDatas.cn 版权所有 邮箱: lanbing-it@qq.com 备案号: 湘ICP备17016471号